期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261528 | 48s | 11 | 杀大双 | ||
3261527 | 12:17 | 2+0+9=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3261526 | 12:14 | 2+3+8=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3261525 | 12:10 | 6+5+5=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3261524 | 12:07 | 7+2+6=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3261523 | 12:03 | 4+2+4=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3261522 | 12:00 | 6+6+7=19 | 05 | 杀大双 | 对 |
3261521 | 11:56 | 8+7+5=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
3261520 | 11:53 | 2+5+8=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3261519 | 11:49 | 8+9+7=24 | 16 | 杀小单 | 对 |
3261518 | 11:46 | 4+9+0=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3261517 | 11:42 | 0+5+7=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3261516 | 11:39 | 4+3+3=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3261515 | 11:35 | 0+0+9=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3261514 | 11:32 | 4+2+5=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3261513 | 11:28 | 8+8+6=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261527 | 11 | 小 | 单 | ||
3261526 | 13 | 小 | 单 | ||
3261525 | 16 | 大 | 双 | ||
3261524 | 15 | 大 | 单 | ||
3261523 | 10 | 小 | 双 | ||
3261522 | 19 | 大 | 单 | ||
3261521 | 20 | 大 | 双 | ||
3261520 | 15 | 大 | 单 | ||
3261519 | 24 | 大 | 双 | ||
3261518 | 13 | 小 | 单 | ||
3261517 | 12 | 小 | 双 | ||
3261516 | 10 | 小 | 双 | ||
3261515 | 09 | 小 | 单 | ||
3261514 | 11 | 小 | 单 | ||
3261513 | 22 | 大 | 双 | ||
3261512 | 24 | 大 | 双 | ||
3261511 | 14 | 大 | 双 | ||
3261510 | 12 | 小 | 双 | ||
3261509 | 19 | 大 | 单 | ||
3261508 | 11 | 小 | 单 | ||
3261507 | 16 | 大 | 双 | ||
3261506 | 13 | 小 | 单 | ||
3261505 | 11 | 小 | 单 | ||
3261504 | 20 | 大 | 双 | ||
3261503 | 08 | 小 | 双 | ||
3261502 | 19 | 大 | 单 | ||
3261501 | 14 | 大 | 双 | ||
3261500 | 16 | 大 | 双 | ||
3261499 | 10 | 小 | 双 | ||
3261498 | 11 | 小 | 单 | ||
3261497 | 22 | 大 | 双 | ||
3261496 | 19 | 大 | 单 | ||
3261495 | 13 | 小 | 单 | ||
3261494 | 16 | 大 | 双 | ||
3261493 | 19 | 大 | 单 | ||
3261492 | 10 | 小 | 双 | ||
3261491 | 10 | 小 | 双 | ||
3261490 | 20 | 大 | 双 | ||
3261489 | 15 | 大 | 单 | ||
3261488 | 07 | 小 | 单 | ||
3261487 | 11 | 小 | 单 | ||
3261486 | 12 | 小 | 双 | ||
3261485 | 13 | 小 | 单 | ||
3261484 | 12 | 小 | 双 | ||
3261483 | 15 | 大 | 单 | ||
3261482 | 22 | 大 | 双 | ||
3261481 | 10 | 小 | 双 | ||
3261480 | 14 | 大 | 双 | ||
3261479 | 11 | 小 | 单 | ||
3261478 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出09 19 13 10 07 14 15 06 10 08 |